Preço do kWh em Portugal · julho de 2026
Em julho de 2026, o preço da energia nos tarifários residenciais do mercado livre vai de 0,1348 €/kWh a 0,1561 €/kWh, com uma média de 0,1434 €/kWh (tarifa simples, sem IVA). A tarifa regulada está em 0,1658 €/kWh. Para um perfil de 3,45 kVA e 250 kWh/mês, a fatura mais baixa do mercado é 48,82 €/mês, impostos incluídos (G9 Energy).
Este índice é atualizado a cada verificação de preços; a data de cada snapshot fica registada na tabela e no CSV. Dados verificados a 2026-07-15. Descarregar CSV.
| Comercializador · oferta | Simples €/kWh | Bi · vazio | Bi · fora vazio | Potência 3,45 €/dia | Potência 6,9 €/dia |
|---|---|---|---|---|---|
| G9 Energy · VANTAGEM+ Luz | 0,1348 | n/d | n/d | 0,2650 ~ | 0,4500 ~ |
| Endesa · Endesa Digital (e-Luz) | 0,1361 | 0,1168 | 0,1627 | 0,3079 | 0,7041 |
| Plenitude · Tarifa Fácil | 0,1366 | 0,0979 | 0,1684 | 0,3917 | 0,7435 |
| Goldenergy · Tarifa Digital | 0,1399 | 0,0987 | 0,1639 | 0,3199 | 0,6199 |
| EDP Comercial · Eletricidade DD+FE (Digital) | 0,1420 | 0,0951 | 0,1645 | 0,2891 | 0,5780 |
| Iberdrola · Plano Digital | 0,1469 | 0,1018 | 0,1921 | 0,3734 | 0,7239 |
| Repsol · Eletricidade Repsol | 0,1480 | 0,0959 | 0,1738 | 0,2918 | 0,5636 |
| MEO Energia · Luz MEO | 0,1499 | 0,0999 | 0,1799 | 0,2700 | 0,5500 |
| Galp · Plano Combina | 0,1561 | 0,1194 | 0,1847 | 0,3167 | 0,5969 |
| SU Eletricidade · Tarifa regulada (ERSE) regulada | 0,1658 | 0,1087 | 0,1988 | 0,1917 | 0,3659 |
Valores sem IVA e sem taxas. ~ termo de potência derivado de faturas-tipo. Bi-horária sem preço publicado marcada com n/d. Metodologia e fontes em /metodologia.