Luz + gás · julho de 2026
Juntar luz e gás no mesmo comercializador dá uma fatura única, mas raramente é a combinação mais barata. Para o perfil de referência, o dual mais barato é G9 Energy (84,37 €/mês); separar a luz mais barata (G9 Energy) do gás mais barato (Mercado regulado (CUR)) custa 74,79 €/mês, uma poupança de cerca de 115,02 € por ano face ao melhor dual.
| # | Comercializador (luz + gás) | Luz/mês | Gás/mês | Total/mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G9 Energy · VANTAGEM+ Luz | 48,82 € | 35,55 € | 84,37 € |
| 2 | Endesa · Endesa Digital (e-Luz) | 50,56 € | 35,60 € | 86,16 € |
| 3 | EDP Comercial · Eletricidade DD+FE (Digital) | 51,56 € | 36,25 € | 87,82 € |
| 4 | Plenitude · Tarifa Fácil | 53,40 € | 35,62 € | 89,02 € |
| 5 | Repsol · Eletricidade Repsol | 53,29 € | 39,08 € | 92,37 € |
| 6 | Goldenergy · Tarifa Digital | 51,98 € | 41,90 € | 93,89 € |
| 7 | Iberdrola · Plano Digital | 55,62 € | 39,62 € | 95,25 € |
| 8 | Galp · Plano Combina | 56,31 € | 41,42 € | 97,73 € |
| Mix mais barato · luz G9 Energy + gás Mercado regulado (CUR) | 48,82 € | 25,97 € | 74,79 € |
Perfis: luz 3,45 kVA · 250 kWh · simples; gás 250 kWh · escalão 2. Impostos incluídos. Termo fixo do gás estimado. Preços verificados a 2026-07-15.